Tolerancias dimensionales según la norma EN ISO 1127
| Diámetro exterior | Espesor de la pared | ||
| clase de tolerancia | desviación permitida | clase de tolerancia | desviación permitida |
| D1 | +/- 1,5% min +/- 0,75 mm |
T1 | +/- 15% min +/- 0,60 mm |
| D2 | +/- 1% min +/- 0,50 mm |
T2 | +/- 12,5 % min +/- 0,40 mm |
| D3 | +/- 0,75% min +/- 0,30 mm |
T3 | +/- 10% min +/- 0,20 mm |
| D4 | +/- 0,50% min +/- 0,10 mm |
T4 | +/- 7,5% min +/- 0,15 mm |
Tolerancia según la norma EN 10305 (preciso)
| Diámetros | Tolerancia del diámetro exterior |
| 4≤D≤30 | ±0,08 mm |
| 30<D≤40 | ±0,15 mm |
| 40<D≤50 | ±0,20 mm |
| 50<D≤60 | ±0,25 mm |
| 60<D≤70 | ±0,30 mm |
| 70<D≤80 | ±0,35 mm |
| Tolerancia del grosor de la pared |
±10,0% |